| Közszolgáltató neve | Megfelelőségi vélemény kiadás dátuma | Megfelelőségi vélemény letöltése |
|---|---|---|
| "ARIES" Nonprofit Kft. | 2016.09.28 | törlés dátuma 2017.04.10 |
| "PARKOM" Nonprofit Kft | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.03.31 |
| "SZÁKOM" NONPROFIT KFT. | 2016.09.28 | törlés dátuma 2017.04.10 |
| "Zöld Híd B.I.G.G" Nonprofit Kft. | 2020.10.09 | Zöld_Híd_Nkft_KP_32784-1_2020_MV.pdf |
| AHK Nonprofit Kft | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.04.10 |
| Alisca Terra Nonprofit Kft | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.04.05 |
| Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.04.03 |
| Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.04.06 |
| Besenyszögi Nonprofit Kft. | 2016.09.28 | törlés dátuma 2017.03.24 |
| Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.04.11 |
| BIOKOM Nonprofit Kft. | 2016.09.28 | törlés dátuma 2017.04.10 |
| BKSZ PLUSZ Nonprofit Kft. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.03.27 |
| BMH Nonprofit Kft. | 2020.09.15 | BMH_N_Kft_KP_27250_2_2020.pdf |
| BONYCOM Nonprofit Kft. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.04.05 |
| BTG Nonprofit Kft. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.04.10 |
| Celli HUKE Nonprofit Kft. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.04.03 |
| Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft. | 2016.09.28 | törlés dátuma 2017.04.06 |
| Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.04.03 |
| Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.04.20 |
| DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. | 2020.11.18 | DAREH Bázis Nonprofit Zrt_KP_33332-3.pdf |
| DBR Nonprofit Kft. | 2020.07.09 | DBR_NKft_KP_20839_5_2020.pdf |
| DDH Nonprofit Kft. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.05.15 |
| Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. | 2020.09.15 | DHK N Kft_KP_27530_2.pdf |
| Dél-Kom Nonprofit Kft. | 2020.09.15 | Dél-Kom_NKft_KP_26937-2_2020_MV.pdf |
| DEPÓNIA Nonprofit Kft. | 2020.09.11 | törlés dátuma 2021.09.17 |
| DTKH Nonprofit Kft. | 2020.09.24 | DTKH_NKft_KP_27872_4_2020_MV.pdf |
| Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.04.03 |
| DUNANETT Nonprofit Kft. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.04.10 |
| ÉBH Nonprofit Kft. | 2020.09.25 | ÉBH_Észak-Balatoni_Hulladékgazdálkodási_NKft_KP_27895-4_2020_MV.pdf |
| Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.04.05 |
| ÉMRHK Nonprofit Kft. | 2016.09.28 | törlés dátuma 2017.04.11 |
| ÉNYMK Nonprofit Kft. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.03.28 |
| Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. | 2020.09.17 | ÉAK_N_Kft_KP_26982_2_2020.pdf |
| ÉTH Nonprofit Kft. | 2020.09.17 | ÉTH_N_Kft_KP_27877_4_2020.pdf |
| Fábiánsebestyén Közszolgáltató Nonprofit Kft. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.04.06 |
| FBH-NP Nonprofit KFT | 2020.09.24 | FBH-NP_Közszolgáltató_NKft_KP_27908_4_2020_MV.pdf |
| FKF Nonprofit Zrt. | 2020.09.15 | KP_27886_2_2020_FKF_MV.pdf |
| Futurus-Pannonia Nonprofit Kft. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.04.12 |
| Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.04.03 |
| GY.T.H. Gyál és Térsége Nonprofit Kft. | 2016.09.28 | törlés dátuma 2017.04.10 |
| GYHG Nonprofit Kft. | 2020.09.22 | KP_27625_4_2020_GYHG_MV.pdf |
| GYOMAKÖZSZOLG Nonprofit Kft. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.04.06 |
| Gyömrői TÜF Nonprofit Kft | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.03.24 |
| Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.03.24 |
| Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.04.13 |
| Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. | 2016.09.28 | törlés dátuma 2017.04.10 |
| Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. | 2016.09.28 | törlés dátuma 2017.03.24 |
| HMSZ Nonprofit Zrt. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.04.20 |
| Inno-Szolnok Nonprofit Kft. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.04.07 |
| IZSÁK-KOM Nonprofit Kft. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.04.06 |
| Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. | 2016.09.28 | törlés dátuma 2017.04.07 |
| Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. | 2016.09.28 | törlés dátuma 2017.04.07 |
| Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.04.13 |
| Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. | 2016.09.28 | törlés dátuma 2017.04.12 |
| KHG Nonprofit Kft. | 2020.05.07 | KHG_N_KFT_KP_14745-4_2020.pdf |
| Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. | 2020.09.22 | KP_27382_2_2020_Kisalföld_MV.pdf |
| Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.04.07 |
| KIVÜ Kft. | 2016.09.28 | törlés dátuma 2017.04.03 |
| Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. | 2016.09.28 | törlés dátuma 2017.04.03 |
| Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.04.06 |
| Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. | 2016.09.28 | törlés dátuma 2017.04.03 |
| KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.03.27 |
| KÖVÁL Nonprofit Zrt. | 2016.09.28 | törlés dátuma 2017.03.27 |
| Lenti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.04.12 |
| Miklósi Kommunális Nonprofit Kft. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.04.07 |
| MiReHuKöz Nonprofit Kft. | 2016.09.28 | törlés dátuma 2017.04.11 |
| Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. | 2016.09.28 | törlés dátuma 2017.03.30 |
| Monostorpályi M.F.Ü. Nonprofit Kft. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.04.10 |
| MÓRAÉP Nonprofit Közhasznú Kft. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.03.28 |
| MTKSZ Nonprofit Kft. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.04.05 |
| MÜLLEX Közszolgáltató Nonprofit Kft. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.04.03 |
| Nádudvari Nonprofit Kft. | 2016.09.28 | törlés dátuma 2017.04.10 |
| Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Nonprofit Kft. | 2016.09.28 | törlés dátuma 2017.03.29 |
| Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.04.10 |
| Négyforrás Nonprofit Kft. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.03.24 |
| NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. | 2020.09.17 | NHSZ_Észak-KOM_N_Kft_KP_27764_2_2020.pdf |
| NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.04.05 |
| NHSZ Hevesi Városfenntartó Nonprofit Kft. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.04.05 |
| NHSZ OKÖT Nonprofit Kft. | 2016.09.28 | törlés dátuma 2017.04.10 |
| NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. | 2020.09.08 | NHSZ_Szolnok_Közszolgáltató_NKft_KP_28098-2_2020_MV.pdf |
| NHSZ Tisza Nonprofit KFT. | 2020.12.08 | NHSZ TISZA N KFT_KP_35511-5_2020 MV.pdf |
| NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft | 2020.09.17 | NHSZ_Vértes_NKft_28007-2_MV.pdf |
| ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.04.03 |
| Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.04.06 |
| Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 2016.09.28 | törlés dátuma 2017.04.05 |
| PELSO-KOM Nonprofit Kft | 2016.09.28 | törlés dátuma 2017.04.10 |
| PEVIK Nonprofit Kft. | 2016.09.28 | törlés dátuma 2017.04.05 |
| REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. | 2016.09.28 | törlés dátuma 2017.04.07 |
| Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. | 2016.09.28 | törlés dátuma 2017.04.03 |
| SIÓKOM Nonprofit Kft. | 2016.09.28 | törlés dátuma 2017.04.10 |
| STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. | 2020.09.22 | KP_28222_4_2020_STKH_MV.pdf |
| SZADA NOVA Nonprofit Kft. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.04.03 |
| Szecsőért Nonprofit Kft | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.03.29 |
| Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. | 2020.09.24 | Szegedi_Hulladékgazdálkodási_NKft_KP_27896_2_2020_MV.pdf |
| Szelektív Nonprofit Kft. | 2020.11.06 | KP-32798-4_Szelektív MV.pdf |
| Szentes Városellátó Nonprofit Kft. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.04.06 |
| SZOMHULL Nonprofit Kft. | 2016.09.28 | törlés dátuma 2017.04.13 |
| Teszt Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. | 2022.01.17 | törlés dátuma 2023.01.17 |
| TesztKSZ Alföldön | 2022.01.01 | törlés dátuma 2024.01.01 |
| TesztKSZ3 | 2022.11.01 | TSZR felhasználó (KSZ).pdf |
| TesztKSZ4 | 2022.11.01 | FortiClient.pdf |
| Tiszakécskei Városüzemeltetési Nonprofit Kft. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.03.28 |
| Tiszta Vidékért Nonprofit Kft. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.03.30 |
| Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. | 2016.09.28 | törlés dátuma 2017.04.03 |
| Városgazdasági Nonprofit Kft. | 2017.09.28 | törlés dátuma 2018.02.26 |
| Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. | 2016.09.28 | törlés dátuma 2017.04.07 |
| Várpalotai Hulladékgazdálkodási Kft. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.04.11 |
| Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.04.10 |
| VERTIKÁL Nonprofit Zrt. | 2020.09.17 | VERTIKÁL_NZrt_27565-2_MV.pdf |
| VETIKOM Nonprofit Kft. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.04.07 |
| VGÜ Nonprofit Kft. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.04.05 |
| Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. | 2020.09.15 | KP_25137_4_2020_Viridis-P_MV.pdf |
| Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft | 2020.09.15 | KP_26263_4_2020_Zalai_MV.pdf |
| ZALAISPA Nonprofit Zrt. | 2016.09.28 | törlés dátuma 2017.04.12 |
| Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.04.11 |
| Zöld Bicske Nonprofit Kft. | 2020.09.08 | Zöld_Bicske_NKft_27105-2_MV.pdf.pdf |
| Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.04.05 |
| ZV Nonprofit Kft. | 2016.09.30 | törlés dátuma 2017.04.11 |
Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A cookie-k információit tárolja a böngészőjében, és olyan funkciókat lát el, mint a felismerés, amikor visszatér a weboldalunkra, és segítjük a csapatunkat abban, hogy megértsék, hogy a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak.

